维护与应急计划
该文档提供季度性维护、备件管理以及常见故障应对方案。
季度维护
| 周期 | 任务 | 责任人 |
|---|---|---|
| Q1 | 清洁遮阳帘轨道、更新应急预案 | 设施团队 |
| Q2 | 校准所有温湿度传感器,对比标准仪器 | QA 团队 |
| Q3 | 更换灌溉过滤器、检测水泵磨损 | 运维团队 |
| Q4 | 升级边缘网关固件、验证备份恢复 | 平台团队 |
备件与库存
- 至少准备 10% 的传感器与执行器备件。
- 维护
inventory.csv,包含配件型号、存放位置、保修期。 - 每月第一个工作日盘点,更新到资产系统。
故障应急
| 类型 | 触发条件 | 处理步骤 |
|---|---|---|
| 环境控制失效 | 温度超过 35℃ 持续 10 分钟 | 切换到手动模式,开启所有风机与天窗,联系硬件值守 |
| MQTT 队列阻塞 | 推送延迟 > 30s | 清理滞留消息,重启 RuleEngine,必要时扩容实例 |
| 水源中断 | 压力传感器报警或水泵空转 | 切换蓄水池备用路线,通知后勤排查 |
事后复盘
- 24 小时内完成初步复盘,记录时间轴、根因与影响范围。
- 提交改进计划,包括监控、告警或流程更新。
- 更新本 Wiki,保证最新流程被引用。
建议与安全团队共享复盘,确保跨部门对准行动项。